Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 февраля 2025 | До 31 мая 2025 | Завершено | |||
3ЖК | Серебро 8х8 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Золото 8х8 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Золото 8х8 | 03 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 03 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 03 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 21 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 21 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 21 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Золото 8х8 | 13 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
