Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Золото 8х8 | 07 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 07 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 07 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 06 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Серебро 8х8 | 22 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Золото 8х8 | 22 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Золото 8х8 | 22 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| Золото 8х8 | 15 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | ||
3ЖК | Золото 8х8 | 08 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| Серебро 8х8 | 03 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Золото 8х8 | 02 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серебро 8х8 | 25 мая 2026 | На 2 матча | Завершено |
