
24
игрока в заявке
34.65
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдулаев Умахан | 28.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Базылев Евгений | 01.11.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бурмагин Александр | 25.08.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Васильев Антон | 02.05.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Глушко Александр | 23.08.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Деревянко Сергей | 25.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Ерехинский Кирилл | 22.02.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Зинцов Никита | 11.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Иванов Александр | 19.06.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Карлов Алексей | 10.04.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кириллов Роман | 20.09.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Коляда Алексей | 11.12.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Косенков Андрей | 15.08.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Котов Артём | 07.02.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Луговской Кирилл | 23.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Максименко Доменик | 11.01.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Осипов Владимир | 28.10.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Остроумов Никита | 06.01.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Пиндюрин Андрей | 24.11.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Светловский Кирилл | 22.07.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Семенов Вячеслав | - | 0 | - | - | - | |||
| Зщ. | ![]() Степанцов Андрей | 02.11.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Уваров Антон | 16.11.1991, 34 года | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фомичев Игорь | 20.03.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Степанов Михаил | 20.02.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
















