
24
игрока в заявке
42.42
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аленцов Николай | 04.02.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Василенко Антон | 25.02.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Калетин Игорь | 27.03.1984, 42 года | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Киреев Антон | 18.01.1984, 42 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коляда Алексей | 11.12.1981, 44 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Корчан Владимир | 30.07.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Крылов Константин | 07.11.1980, 45 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Игорь | 10.04.1984, 42 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Леонов Виктор | 27.10.1982, 44 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лотвин Сергей | 27.05.1985, 41 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Михайлов Евгений | 10.07.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Михайлов Сергей | 23.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мозговой Александр | 27.02.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Муратов Антон | 26.03.1979, 47 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Наумович Сергей | 29.06.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Палшков Павел | 04.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Пучков Максим | 23.09.1985, 41 год | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Самчук Ярослав | 26.03.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Терехин Алексей | 24.10.1983, 43 года | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тетерин Павел | 12.04.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Федоров Николай | 14.01.1984, 42 года | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Филатов Валентин | 19.03.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Червяков Сергей | 23.12.1974, 51 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шелаевский Вячеслав | 12.02.1979, 47 лет | 4 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку















