
24
игрока в заявке
34.58
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Батулин Владислав | 07.09.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Богданов Александр | 16.11.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Богданов Анатолий | 07.06.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ваулин Сергей | 19.11.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галушин Сергей | 03.03.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Грачев Дмитрий | 25.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Зуев Никита | 06.04.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кварацхелия Джано (Л) | 04.08.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Колбаия Давид | 26.05.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кондратьев Денис | 02.10.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Косенко Дмитрий | 15.07.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Кузьмицкий Владислав | 24.07.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лебле Никита (Л) | 05.04.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Лихачев Сергей | 22.03.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лысенков Павел | 14.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Маматюк Андрей | 13.04.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Маркин Николай | 16.05.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Маслов Герман | 16.07.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Миронов Александр | 10.04.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Пономарев Павел | 24.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ткачев Виктор | 01.01.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Торопов Кирилл | 16.09.1986, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хакимов Умеджон | 28.01.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шолох Антон | 20.01.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















