
24
игрока в заявке
35.54
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Авдеев Михаил | 11.05.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Алферов Сергей | 20.10.1994, 32 года | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Бадикин Игорь | 08.12.1978, 47 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бадикин Сергей | 23.06.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Богданов Артур | 01.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Гафуров Шахбоз | 08.08.1994, 32 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузьмин Василий | 07.01.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кулаков Александр | 06.04.1972, 54 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Ломейко Даниил | 05.06.1996, 30 лет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Нестеров Николай | 14.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Остроумов Никита | 06.01.1985, 41 год | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Платонов Павел | 12.07.1997, 29 лет | 4 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Платонов Сергей | 31.10.1971, 54 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Плихта Александр | 16.02.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Ромашов Михаил | 18.12.1991, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Спиваков Богдан | 04.05.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Степанов Алексей | 28.10.1971, 54 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сухов Игорь | 09.07.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Терентьев Арсений | 10.08.1998, 28 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Филимонов Сергей | 04.03.1991, 35 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Философов Александр | 05.04.1986, 40 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Философов Михаил | 26.11.1994, 31 год | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Пз. | ![]() Черных Владислав | 14.06.1994, 32 года | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Яковенко Антон | 30.01.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку







