
24
игрока в заявке
40.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аленцов Николай | 04.02.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Антик Артур | 22.02.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Василенко Антон | 25.02.1987, 39 лет | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Денисов Иван | 14.01.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Жердев Павел | 10.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Калетин Игорь | 27.03.1984, 42 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Киреев Антон | 18.01.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крылов Александр | 23.10.1975, 51 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Игорь | 10.04.1984, 42 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Леонов Виктор | 27.10.1982, 44 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михайлов Анатолий | 05.09.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Михайлов Сергей | 23.08.1986, 40 лет | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Муратов Антон | 26.03.1979, 47 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никитин Владимир | 08.05.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Пучков Максим | 23.09.1985, 41 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Терехин Алексей | 24.10.1983, 43 года | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тетерин Павел | 12.04.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Уланов Андрей | 29.12.1991, 34 года | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Федоров Николай | 14.01.1984, 42 года | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
![]() Феоктистов Георгий | 14.10.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Цымбал Артём | 17.11.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Черепенников Дмитрий | 19.02.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Черепенников Константин | 04.09.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шелаевский Вячеслав | 12.02.1979, 47 лет | 4 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку











